Сведения для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания
2023-2024 учебный год
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь
2023-09-05-sm 2023-10-02-sm 2023-11-07-sm 2023-12-01-sm 2024-01-09-sm
2023-09-06-sm 2023-10-03-sm 2023-11-08-sm 2023-12-04-sm 2024-01-10-sm
2023-09-07-sm 2023-10-04-sm 2023-11-09-sm 2023-12-05-sm 2024-01-11-sm
2023-09-08-sm 2023-10-05-sm 2023-11-10-sm 2023-12-06-sm 2024-01-12-sm
2023-09-11-sm 2023-10-06-sm 2023-11-13-sm 2023-12-07-sm 2024-01-15-sm
2023-09-12-sm 2023-10-09-sm 2023-11-14-sm 2023-12-18-sm 2024-01-16-sm
2023-09-13-sm 2023-10-10-sm 2023-11-15-sm 2023-12-19-sm 2024-01-17-sm
2023-09-14-sm 2023-10-11-sm 2023-11-16-sm 2023-12-21-sm 2024-01-19-sm
2023-09-15-sm 2023-10-12-sm 2023-11-17-sm 2023-12-22-sm 2024-01-22-sm
2023=09-18-sm 2023-10-16-sm 2023-11-20-sm 2023-12-25-sm 2024-01-23-sm
2023-09-19-sm 2023-10-17-sm 2023-11-21-sm 2023-12-26-sm 2024-01-24-sm
2023-09-20-sm 2023-10-18-sm 2023-11-22-sm 2023-12-27-sm 2024-01-25-sm
2023-09-21-sm 2023-10-19-sm 2023-11-23-sm 2023-12-28-sm 2024-01-26-sm
2023-09-27-sm 2023-10-20-sm 2023-11-24-sm 2024-01-29-sm
2023-09-28-sm 2023-10-23-sm 2023-11-27-sm
2023-09-29-sm 2023-10-24-sm 2023-11-28-sm
февраль март